Varian Warna BeAT
Spesifikasi Motor Honda BeAT
Mesin
Rangka dan kaki kaki
Dimensi dan Berat
kapasitas
kelistrikan
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka dan kaki kaki
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi dan Berat
Panjang X Lebar X Tinggi | 1877 x 742 x 1030 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | 89 kg |
kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT Street MF 12V-3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |